Taispeáint Dealramh Nua de Cheamara Tenveo PTZ
Jun 27, 2022
Taispeáint Dealramh Nua de cheamara Tenveo PTZ
| Mionsamhail | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Braiteoir | 1/2.8''SONY CMOS | CMOS dath 1/2.9″HD | 1/2.8''SONY CMOS | |||||
| Éifeachtach picteilín | 8.29mega picteilín | 2.1 mega picteilín | 2.38 mega picteilín | 2.38 mega picteilín | ||||
| Comharthaí físe | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Súmáil | 5x súmáil digiteach | 3x súmáil optúil | 10x súmáil optúil | 20x súmáil optúil | 10x súmáil optúil | 12x súmáil optúil | 20x súmáil optúil | 30x súmáil optúil |
| Lionsa | f=2.2mm | f=3.35-10.05mm | f=4.9-47.04mm | f=5.85~93.6mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Cró | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Uillinn chothrománach | 107 céim | 99.6 céim (W)-30.6 céim (T) | 54.8 céim (W)-5.8 céim (T) | 55.4 céim (W)-3.55 céim (T) | 68.8 céim (W)-8.8 céim (T) | 73.0 céim (W)-6.97 céim (T) | 58.6 céim (W)-3.6 céim (T) | 60.5 céim (W)-2.3 céim (T) |
| Uillinn ingearach | 71 céim | 53.0 céim (W)-17.2 céim (T) | 41.2 céim (W)-4.38 céim (T) | 31.6 céim (W)-2.00 céim (T) | 39.5 céim (W)-5.1 céim (T) | 43.1 céim (W)-3.92 céim (T) | 54.7 céim (W)-3.3 céim (T) | 35.1 céim (W)-1.3 céim (T) |
| Uillinn trasnánach | 116 céim | 129.2 céim (W)-37.6 céim (T) | 67.6 céim (W)-7.15 céim (T) | 62.6 céim (W)-4.05 céim (T) | 77.2 céim (W)-10.1 céim (T) | 81.1 céim (W)-7.99 céim (T) | 60.2 céim (W)-3.7 céim (T) | 69.5 céim (W)-2.7 céim (T) |
| Aschur físeáin | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Formáid físeán ionchódú | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Rún físeán | 4K(3840*2160) etc | 1080P (1920 * 1080) etc | ||||||
| Caighdeán bunaidh | NTSC/PAL | |||||||
| Seasamh réamhshocraithe | Is féidir leis an úsáideoir suas le 64 réamhshocruithe a shocrú (réamhshocruithe cianda IR 10) | |||||||
| Críochfort rialaithe | RS-232, RS485 | |||||||
| Comhla | 1/30í-1/10000í, uathoibríoch | |||||||
| Ráta baud | 38400/9600bps | |||||||
| Prótacal rialaithe | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| Prótacal USB | UVC1.1 | |||||||
| Illumination Íosta | 0.1Lux | |||||||
| SNR | Níos mó ná nó cothrom le 50dB | |||||||
| Rothlú cothrománach | 350 céim (±175 céim)0.1 céim /s-100 céim /s | |||||||
| Rothlú ingearach | 180 céim (±90 céim)0.1 céim /s-80 céim s | 120 céim (±60 céim)0.1 céim /s-80 céim s | 180 céim (±90 céim)0.1 céim /s-80 céim s | |||||
| Soláthar leictreachas | DC 12V/2A | |||||||
| Ídiú cumhachta | 12W | |||||||
| Teocht oibre | 0 céim ~ móide 50 céim | |||||||
| Taise oibre | 0~95 faoin gcéad RH | |||||||
| Méid an táirge | 212 * 160 * 172mm / 260 * 217 * 197mm (roimh / tar éis pacála) | |||||||
| Meáchan táirge | 1.25kg/2.05kg (glan / ollmheáchan) | |||||||






